Size chart
Size(IN) | Bust | Length |
S | 41¼ | 28¼ |
M | 43¾ | 28¾ |
L | 45¾ | 29¼ |
XL | 47¾ | 29½ |
2XL | 49½ | 30 |
3XL | 52 | 30¼ |
Size(CM) | Bust | Length |
---|---|---|
S | 105 | 72 |
M | 111 | 73 |
L | 116 | 74 |
XL | 121 | 75 |
2XL | 126 | 76 |
3XL | 132 | 77 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM