Size chart
Size(IN) | Hip | Pants Length | Waistline |
M | 39.37 | 33.07 | 33.07 |
L | 40.94 | 34.65 | 34.65 |
XL | 42.52 | 36.22 | 36.22 |
2XL | 44.09 | 37.80 | 37.80 |
2XL | 48 | 17¼ | 33¾ |
Size(CM) | Hip | Pants Length | Waistline |
M | 100 | 104 | 84 |
L | 104 | 106 | 88 |
XL | 108 | 108 | 92 |
2XL | 112 | 110 | 96 |
3XL | 116 | 112 | 100 |
- Fabric Composition :Polyester;Spandex
- Activity:Gym Workout, Fitness, Running,Cycling
- Season:Spring,Fall,Summer
- Function:Breathable, Moisture Wicking,Quick Dry,Collect waist
- Design:Solid Color
- Quantity:1pieces
- Garment Version:Fit version