Size chart
Size(IN) | Bust | Length |
M | 41¾ | 28 |
L | 43¼ | 28½ |
XL | 45 | 29¼ |
2XL | 46½ | 29¾ |
3XL | 48 | 30¼ |
Size(CM) | Bust | Length |
M | 106 | 71 |
L | 110 | 72 |
XL | 114 | 73 |
2XL | 118 | 74 |
3XL | 122 | 75 |
- Fabric Composition :Polyester
- Activity:Gym Workout, Fitness, Running,Cycling
- Season:Spring,Fall,Summer
- Function:Breathable, Moisture Wicking,Quick Dry,Collect waist
- Design:Solid Color
- Quantity:1pieces
- Garment Version:Fit version