Size chart
Size(IN) | Bust | Hip | Length | Pants Length | Waistline |
S | 41 | 37¾ | 26½ | 37¾ | 26½ |
M | 42½ | 39¼ | 27¼ | 38½ | 27½ |
L | 44 | 41 | 28 | 39¼ | 28¾ |
XL | 45¾ | 42½ | 28¾ | 40¼ | 30 |
2XL | 47¼ | 44 | 29½ | 41 | 31 |
3XL | 48¾ | 45¾ | 30¼ | 41¾ | 32¼ |
Size(CM) | Bust | Hip | Length | Pants Length | Waistline |
S | 104 | 96 | 68 | 96 | 67 |
M | 108 | 100 | 69 | 98 | 70 |
L | 112 | 104 | 71 | 100 | 73 |
XL | 116 | 108 | 73 | 102 | 76 |
2XL | 120 | 112 | 75 | 104 | 79 |
3XL | 124 | 116 | 77 | 106 | 82 |
- Fabric Composition :Polyester;Spandex
- Activity:Gym Workout, Fitness, Running,Cycling
- Season:Spring,Fall,Summer
- Function:Breathable, Moisture Wicking,Quick Dry,Collect waist
- Design:Stripe
- Quantity:2pieces
- Garment Version:Loose version